Product Description
Basic Yellow 29 Cationic Yellow X-Grl Rau Textile
PIB: 480539
CAS Nr.: 39279-59-9/58151-74-5
Cov mis mos molecular: C20H24ClN3
Molecular Luj: 341.88
Lub npe txheeb ze: Catonic Yellow SD-GRL, Catonic Yellow X-GRL
Xim: daj

Basic yellow 29 Lub cev muaj zog thiab lub teeb nrawm.
| Lub teeb ceev ceev | 7 |
| Perspiration Fastness (fading) | 5 |
| Perspiration Fastness (stain) | 5 |
| Soaping (fading) | 4 |
| Soaping (stain) | 5 |
Pob, 25KG / Nruas, CARTON BOX, Hnab
| CATIONIC DYES | ||
| Yam khoom | CI NO. | Standard Strength |
| Cationic Yellow X8GL | Basic Yellow 13 | 250 feem pua |
| Cationic Yellow 2RL | Basic Yellow 19 | 200 feem pua |
| Cationic Yellow 7GLL | Basic Yellow 21 | 200 feem pua |
| Cationic Yellow 7GL | Basic Yellow 24 | 500 feem pua |
| Cationic Yellow XGL | Basic Yellow 28 | 250 feem pua |
| Cationic Yellow XGRL | Basic Yellow 29 | 500 feem pua |
| Cationic Yellow X10GFF | Basic Yellow 40 | 300 feem pua |
| Cationic Yellow X5GL | Basic Yellow 51 | 400 feem pua |
| Cationic Txiv kab ntxwv G | Basic Orange 21 | 200 feem pua |
| Cationic Pink FG | Basic Red 13 | 250 feem pua |
| Cationic Brilliant Liab 5GN | Basic Red 14 | 250 feem pua |
| Cationic Liab GTL | Basic Red 18 | 200 feem pua |
| Cationic Liab 2GL | Basic Liab 29 | 250 feem pua |
| Cationic Liab XGRL | Basic Red 46 | 250 feem pua |
| Cationic Pink X6B | Basic Violet 7 | 100 feem pua |
| Cationic Liab 3R | Basic Violet 16 | 300 feem pua |
| Cationic Turquoise Xiav GB | Basic Blue 3 | 250 feem pua |
| Cationic Blue XGRL | Basic Blue 41 | 300 feem pua |
| Cationic Blue XGRRL | Basic Blue 41:1 | 250 feem pua |
| Cationic Blue RL | Basic Blue 54 | 500 feem pua |
| Cationic Black XO | Basic Black XO | 300 feem pua |
| Cationic Dub XFBL | Basic Black XFBL | 300 feem pua |
| Cationic Dub X2RL | Basic Black X2RL | 100 feem pua |
Cim npe nrov: yooj yim daj 29 cationic daj x-grl rau textile, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, hais, luv nqi, dawb qauv


