Khoom Description
1, lub cev muaj zog
Dawb crystal hmoov, tsis muaj tshuaj lom, ntsev hauv saj, soluble nyob rau hauv dej thiab aqueous tov, insoluble nyob rau hauv ethanol, alkalescence, deliquescent nyob rau hauv cov huab cua, yooj yim labile ntawm kub, tso carbon dioxide.
2, Cov khoom siv tshuaj
(1) NaHCO3 plus HCL=NaCL plus H2O plus CO2
(2) NaHCO3 plus H2O<-->NaOH plus H2CO3
(3) Yooj yim labile ntawm qhov kub thiab txias: sodium bicarbonate tau yooj yim daws rau hauv sodiym carbonate thiab carbon dioxide.
3, Feem ntau siv rau hauv cov khoom noj fermentation, chaw muag tshuaj, tanning, ntxhia sib cais, smelt, extinguishant, pub additive, Spirulina yug me nyuam, tshuaj niaj hnub, roj hmab, dyestuff, roj, kev tsim khoom thiab lwm yam.
4, Main technical parameters
| Yam khoom | Lub teb chaws tus qauv (GB1886.2-2015) |
| Tag nrho cov ntsiab lus Alkalinity (NaHCO3), W / feem pua | 99.0~100.5 |
| Loss On Drying, W / feem pua Tsawg dua los yog sib npaug | 0.20 |
| PH Tus Nqi (10g / l) Kev daws Tsawg dua lossis sib npaug | 8.5 |
| AS Cov ntsiab lus (mg/Kg) Tsawg dua lossis sib npaug | 1.0 |
| Cov ntsiab lus hlau hnyav (Pb)(mg/Kg) Tsawg dua lossis sib npaug | 5.0 |
| Ammonium ntsev | -- |
| Ntshiab | -- |
| Dawb degree Ntau dua lossis sib npaug | 85.0 |
| CL, w / feem pua Less dua los yog sib npaug | 0.40 |
| Yam khoom | Lub teb chaws Standard (GB7300.801-2019) |
| Tag nrho Alkalinity Content (NaHCO3) feem pua Ntau dua lossis sib npaug | 99.0 |
| Loss On Drying feem pua tsawg dua los yog sib npaug | 0.20 |
| PH Tus Nqi (10g / l) Kev daws Tsawg dua lossis sib npaug | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.6 |
| AS Cov ntsiab lus (mg/Kg) Tsawg dua lossis sib npaug | 1.0 |
| HeavyMetalContent(Pb)(mg/Kg) Less than los yog sib npaug | 5.0 |
| Cd(mg/Kg) Tsawg dua los yog sib npaug | 2.0 |
| Ammonium ntsev | -- |

Cim npe nrov: inorganic ntsev sodium bicarbonate soda tshuaj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, hais, luv nqi, dawb qauv



