Product Description
Diethylenetriamine
| Diethylenetriamine Cov ntaub ntawv yooj yim | |
| Khoom npe: | Diethylenetriamine |
| CAS: | 111-40-0 |
| MF: | C4H13N3 |
| MW: | 103.17 |
| EINECS: | 203-865-4 |
| Diethylenetriamine Chemical Properties | |
| Melting point | -40 degree |
| Boiling point | 206 degree |
| ceev | 0.955 g/mL ntawm 25 degree (lit.) |
| vapor ceev | 3.6 (vs huab cua) |
| vapor siab | 0.08 hli Hg (20 degree) |
| Refractive Index | n20/D 1.484 (lit.) |
| Fp | 90 degree |
| cia temp. | Khaws hauv qab no ntxiv rau 30 degree. |
| daim ntawv | Ua kua |
| pka ua | pK1:4.42(ntxiv 3);pK2:9.21(ntxiv 2);pK3:10.02(ntxiv 1) (25 degree) |
| xim | Ntshiab |
| tsw | Muaj zog ammoniacal; me ntsis ammoniacal. |
| PH | >12 (100g/l, H2O, 20ºC) |
| tawg txwv | 1-10 feem pua (V) |
| Dej Solubility | miscible |
| rhiab heev | Huab cua Sensitive |
| BRN | 605314 |
| Kev ruaj ntseg: | ruaj khov, tab sis absorbs carbon dioxide los ntawm huab cua. Incompatible nrog muaj zog oxidizing tus neeg saib xyuas, tooj liab thiab nws cov alloys. |
| InChIKey | RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 111-40-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | 1, 2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-(111-40-0) |
| EPA Tshuaj Registry System | Diethylenetriamine (111-40-0) |

| Yam khoom | Specification | Cov txiaj ntsig |
| Chroma/Hazen unit (Co-Pt) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | 5 |
| DETA Wt feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 99 feem pua | 99.6 |
| Dej feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 feem pua | 0.2 |
Cim npe nrov: diethylenetriamine cas 111-40-0, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, hais, luv nqi, dawb qauv


