Product Description
N, N-Dimethylcapramide
| N, N-Dimethylcapramide Cov ntaub ntawv yooj yim | |
| Khoom npe: | N, N-Dimethylcapramide |
| Synonyms: | TIMTEC-BB SBB008016; N, N-DIMETHYLCAPRAMIDE; N, N-DIMETHYLDECANAMIDE, N, N-dimethyl-; Dimethyldecanamide; decanicaciddimethylamide; N, N-dimethylcaprinamide; N, N-dimethyl |
| CAS: | 14433-76-2 |
| MF: | C12H25 Nr |
| MW: | 199.33 |
| EINECS: | 238-405-1 |
| N, N-Dimethylcapramide Cov Khoom Siv Tshuaj | |
| Boiling point | {0}} degree 0.5mm |
| ceev | 0.9216 ( kwv yees kwv yees) |
| Refractive Index | 1.454 |
| Fp | {{0}} degree / 0.5mm |
| cia temp. | Muab kaw rau hauv qhuav, Chav Kub |
| pka ua | {{0}}.42 ± 0.70 (Tswj) |
| Dej Solubility | Tsis miscible los yog nyuaj rau tov nrog dej. |
| BRN | 1,906,042 |
| CAS DataBase Reference | 14433-76-2(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemistry Reference | N,N-Dimethyldecanamide(14433-76-2) |
Specification
| Yam khoom | Index | Qhov tseeb tiag |
| Qhov tshwm sim | Lub teeb daj ua kua | Lub teeb daj ua kua |
| Assay (%) Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 98 feem pua | 98.46 :ua |
| Moisture | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 feem pua | 0.3 |
| Cov impurities | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 feem pua | 0.0154 |
Cim npe nrov: organic intermediate n, n-dimethylcapramide, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, hais, luv nqi, dawb qauv


