Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| PE-M | |
| Lub ntiajteb txawj nqus tshwj xeeb | 0.94g / cm3 |
| Sib sau shrinkage | 1.5-3.6% |
| Pwm kub | 20~40℃ |
| Qhuav kub | 180~280℃ |
| Sib sau ua kom kub | 140~220℃ |
| Txhaj tshuaj siab | 80-120Mpa |
| Lub sijhawm ci ntsa iab | Hours8 teev (DIN 67510) |
| Qhov luaj li cas | 2-3 hli |
Daim ntaub ntawv:
PE masterbatch yog qhov tsim nyog rau kev txhaj tshuaj, kev rho tawm thiab tshuab ntswg.

Cim npe nrov: photolumienscent pe masterbatch, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, quotation, tus nqi qis, dawb qauv





