
TKG Cov xim daj-ntsuab photoluminscent xim

TKG Daj-xim ntsuab photoluminescent pigments yog tsim los ntawm alkaline ntiaj teb strontium aluminate, uas qhia lawv tus kheej hauv lub teeb daj thiab dawb thiab nws cov luminance xim yog daj ntsuabGG daj-ntsuab photoluminescent xim muaj qhov dav dav tshaj plaws ntawm kev thov. Cov kab no muaj lub teeb luminance siab thiab ntev ntev tom qab. Nws tau dav siv rau hauv hluav taws kev tiv thaiv kev nyab xeeb, nuv ntses cuab yeej, khoom siv tes ua thiab khoom plig, thiab lwm yam.
| Ua cov code : | TKG | Zog : | Cov hmoov txhuam |
| Lub npe tshuaj : | Strontium aluminate doped nrog lub ntiaj teb tsis tshua muaj | PH : | 10~12 |
| Cov mis mos molecular : | SrAl2O4: Eu+2, Dy+3 | ceev : | 3.4 g / cm3 |
| CAS TSIS .: | 12004-37-4 | Excitation wavelength : | 240 ~ 440nm |
| Nruab hnub xim : | Lub teeb daj | Tawm kev yoj yoj : | 520nm |
| Lub ci xim : | Daj-ntsuab | HS code : | 3206500 |
TKG SeriesPhotoluminescent Xim Ximsau
Qauv | Qhov Coob | Tom Qab Siv Yaus | Ci xim (Hmo ntuj) | Tsos (Nruab hnub) | ||
10 feeb | 60 min | Lub sijhawm ci ntsa iab | ||||
TKG-6B | 65~85 | 725 | 120 | GG gt; 12 teev |
|
|
TKG-6C | 45~55 | 480 | 85 | |||
TKG-6D | 25~35 | 380 | 55 | |||
TKG-6E | 5~15 | 280 | 39 | |||
TKG-6F | 2~10 | 240 | 30 | |||
TKG-4B | 65~85 | 640 | 105 | |||
TKG-4C | 45~55 | 450 | 70 | |||
TKG-4D | 25~35 | 320 | 42 | |||
TKG-4E | 5~15 | 220 | 29 | |||
TKG-4F | 2~10 | 190 | 23 | |||
TKG-2C | 55~75 | 350 | 40 | |||
TKG-2D | 15~45 | 250 | 32 | |||
TKG-1C | 55~75 | 260 | 35 | 10hour | ||
TKG-1D | 15~40 | 200 | 25 |

Cov: 25kg / nruas
Tus me nyuam: 15days tom qab tau txais kev txiav txim.

Cim npe nrov: tkg series luminscent pigment-aluminate raws, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, quotation, qis tus nqi, dawb qauv




