
Raug tshuaj chloride polyvinyl chloride
1.Txhais khoom thiab qhov tshwj xeeb
Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) muaj cov yam ntxwv ntawm kev tiv tshav kub zoo, tshuaj lom neeg ua haujlwm tsis kam, kev laus tiv thiab hluav taws ua cov cuab yeej.
| TSIS MUAJ. | Yam khoom | Chav Nyob | J-700 | Z-500 | T-500 | N-500 |
| 1 | Cov tshuaj chlorine cov ntsiab lus | % | 66-68 | 62-66 | 62-66 | 60-64 |
| 2 | ພາບ nrov | %,≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | Thermal decomposition kub | ≥ | 115 | 115 | 105 | 110 |
| 4 | Lub sijhawm muaj cua sov (165) | S,≥ | 90 | 90 | 60 | 60 |
| 5 | Cov ntxaij (0.095 hli) | %,≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | Roj-nqus piv | %,≥ | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 7 | Tsis pom kev viscosity | CP | 1.3-1.6 | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 |
2.Application
Chlorinated Polyvinyl Chloride tuaj yeem hloov qhov chaw ntawm cov tsoos thermoplastic engineering yas, siv dav hauv cov roj av, tshuaj lom neeg, cov khoom siv tsev, ua nkoj, ua luam ntawv, luam ntawv, zas, zaub mov, thiab ua ntawv thiab lwm yam.
| Qauv | Cov cuab yeej tseem ceeb | Kev siv lub ntsiab |
| J-700 | Zoo heev tiv taus cua sov, corrosion, siab kub distortion kub | Siv nyob rau hauv txhua hom khoom cua kub-yas ua tau nrog cov txheej txheem extrusion, xws li cov raj kub dej siv hauv kev xa khoom thiab chaw siv khoom, brine tub, chlorine roj raj, hluav taws xob raj ntawm chloroalkali factories, thiab lwm yam. |
| Z-500 | Zoo fluidity | Siv nyob rau hauv txhua yam khoom siv thaum tshav kub kub-haum adopting txhaj tshuab, xws li cov kav dej, cov khoom siv lim, kiv kiv-kom qhuav thiab lwm yam. |
| T-500 | Zoo dissolvability, thiab zaj duab xis shaping cov cuab yeej | Siv nyob rau hauv uas ua txheej thiab lwm yam. |
| N-500 | Solubility zoo thiab cov cuab tam ua ke | Thov rau cov nyiaj tsim thiab ua raws li kev ntxiv cov tshuaj chlorine fiber |
Cim npe nrov: chlorinated polyvinyl chloride 700 rau cov yeeb nkab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, quotation, tus nqi qis, dawb qauv


